第19期(連結) | 第20期(連結) | 第21期(連結) | 第22期(連結) | 第23期(連結) | 第24期(連結) | |
---|---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 |
売上高(百万円) | 20,705 | 22,595 | 27,776 | 35,566 | 30,132 | 5,378 |
経常利益(百万円) | 277 | △25 | △971 | 44 | 1,227 | △1,992 |
当期純利益(百万円) | 378 | △198 | △2,105 | 7 | 11,553 | △1,847 |
資本金(百万円) | 4,964 | 4,978 | 4,998 | 5,014 | 5,019 | 5,019 |
発行済株式数(株) | 10,302,262 | 10,134,022 | 10,011,922 | 10,454,500 | 10,465,100 | 10,465,100 |
純資産額(百万円) | 13,855 | 13,638 | 13,196 | 12,454 | 21,917 | 15,182 |
総資産額(百万円) | 24,705 | 26,424 | 29,549 | 33,574 | 31,310 | 17,454 |
1株当たり純資産額(円) | 1,141.46 | 1,090.75 | 955.56 | 1,003.00 | 2,195.94 | 1,714.41 |
1株当たり当期純利益(円) | 38.6 | △20.3 | △215.2 | 0.8 | 1,183.92 | △202.26 |
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益(円) |
36.7 | ー | ー | 0.77 | 1,183.34 | ー |
自己資本比率(%) | 45.5 | 40.2 | 31.3 | 29.1 | 68.5 | 86.0 |
自己資本利益率(%) | 3.5 | △1.8 | △21.2 | 0.1 | 74.0 | △10.1 |
株価収益率(倍) | 43.5 | |||||
営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) |
1,292 | 1,424 | △700 | 7,822 | 3,669 | △7,458 |
投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) |
△3,285 | △2,664 | △1,510 | 317 | △5,150 | 8,161 |
財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) |
2,891 | 401 | 1,816 | 955 | △1,388 | △4,751 |
現金及び現金同等物の期末残高 (百万円) |
5,512 | 4,627 | 4,220 | 12,810 | 10,263 | 6,245 |
従業員(名) (ほか臨時雇用者数) |
500(130) | 591(34) | 782(42) | 808(35) | 143(3) | 227(5) |