株式の概要
| 上場市場 | 東京証券取引所 プライム市場 |
|---|---|
| 証券コード | 4310 |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度末日から3か月以内に開催 |
| 株主確定基準日 | 毎年3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年3月31日 |
| 株式の売買単位 | 100株 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認ください。 |
株式の状況(2025年3月末時点)
| 株主数 | 10,401名 |
|---|---|
| 発行可能株式総数 | 28,800,000株 |
| 発行済株式総数 | 9,534,316株(自己株式株74,598を除く) |
所有者別持ち株比率
所有者別持ち株比率は下記の割合です。

現在の株価
本日の株価は、以下のサイトをご確認ください。