第20期(連結) 第21期(連結) 第22期(連結) 第23期(連結) 第24期(連結) 第25期(連結)
決算年月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月 2025年3月
売上高(百万円) 22,595 27,776 35,566 30,132 5,378 6,183
経常利益(百万円) △25 △971 44 1,227 △1,992 297
当期純利益(百万円) △198 △2,105 7 11,553 △1,847 170
資本金(百万円) 4,978 4,998 5,014 5,019 5,019 5,019
発行済株式数(株) 10,134,022 10,011,922 10,454,500 10,465,100 10,465,100 9,534,316
純資産額(百万円) 13,638 13,196 12,454 21,917 15,182 13,158
総資産額(百万円) 26,424 29,549 33,574 31,310 17,454 15,857
1株当たり純資産額(円) 1,090.75 955.56 1,003.00 2,195.94 1,714.41 1,479.24
1株当たり当期純利益(円) △20.3 △215.2 0.8 1,183.92 △202.26 19.39
潜在株式調整後
1株当たり当期純利益(円)
0.77 1,183.34
自己資本比率(%) 40.2 31.3 29.1 68.5 86.0 82.1
自己資本利益率(%) △1.8 △21.2 0.1 74.0 △10.1 1.2
株価収益率(倍)
営業活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)
1,424 △700 7,822 3,669 △7,458 1,230
投資活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)
△2,664 △1,510 317 △5,150 8,161 346
財務活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)
401 1,816 955 △1,388 △4,751 △2,270
現金及び現金同等物の期末残高
(百万円)
4,627 4,220 12,810 10,263 6,245 5,539
従業員(名)
(ほか臨時雇用者数)
591(34) 782(42) 808(35) 143(3) 227(5) 214(4)